CUET PG 2026 exam centres have been announced by National Testing Agency (NTA) in the official information bulletin. The examination will be conducted in 292 cities, including 16 international cities, to ensure wider accessibility for candidates. Applicants can select their preferred exam cities while filling out the application form. However, the final allotment of exam centres will be made by NTA and mentioned on CUET admit card. Candidates must report to the allotted centre only, as requests for changes are not entertained.
Table of Contents
To ensure a smooth selection of exam centers, candidates must follow the steps outlined during the application process:
During the correction window, candidates can modify their CUET exam center preferences. However, it is advisable to finalize the selection during the first application phase to avoid last-minute issues.
The full list of exam cities and codes for CUET PG 2025 exam is available on CUET PG official website. Candidates are recommended to familiarize themselves with the available options and check the website regularly for updates. Additionally, candidates should keep track of any new announcements or changes to the exam centers.
| Sr. No. | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Assam | Guwahati | AM02 |
| 2 | Assam | Jorhat | AM03 |
| 3 | Assam | Silchar (Assam) | AM04 |
| 4 | Assam | Tezpur | AM05 |
| 5 | Assam | Dibrugarh | AM01 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Anantapur | AP01 |
| 2 | Andhra Pradesh | Chittoor | AP05 |
| 3 | Andhra Pradesh | Eluru | AP06 |
| 4 | Andhra Pradesh | Guntur | AP07 |
| 5 | Andhra Pradesh | Kadapa | AP08 |
| 6 | Andhra Pradesh | Kakinada | AP09 |
| 7 | Andhra Pradesh | Kurnool | AP10 |
| 8 | Andhra Pradesh | Nellore | AP11 |
| 9 | Andhra Pradesh | Ongole | AP12 |
| 10 | Andhra Pradesh | Rajahmundry | AP13 |
| 11 | Andhra Pradesh | Srikakulam | AP14 |
| 12 | Andhra Pradesh | Tirupathi/Tirupati | AP16 |
| 13 | Andhra Pradesh | Vijayawada | AP17 |
| 14 | Andhra Pradesh | Visakhapatnam | AP18 |
| 15 | Andhra Pradesh | Vizianagaram | AP19 |
| 16 | Andhra Pradesh | Narasaraopet | AP20 |
| 17 | Andhra Pradesh | Proddatur | AP21 |
| 18 | Andhra Pradesh | Surampalem | AP23 |
| 19 | Andhra Pradesh | Machilipatnam | AP27 |
| 20 | Andhra Pradesh | Nandyal | AP29 |
| 21 | Andhra Pradesh | Tadepalligudem | AP30 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bihar | Aurangabad (Bihar) | BR01 |
| 2 | Bihar | Bhagalpur | BR02 |
| 3 | Bihar | Darbhanga | BR04 |
| 4 | Bihar | Gaya | BR05 |
| 5 | Bihar | Muzaffarpur | BR06 |
| 6 | Bihar | Patna | BR07 |
| 7 | Bihar | Purnea | BR08 |
| 8 | Bihar | Arrah | BR09 |
| 9 | Bihar | Samastipur | BR12 |
| 10 | Bihar | Sasaram (Rohtas) | BR17 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Chhattisgarh | Bilaspur (Chhattisgarh) | CG02 |
| 2 | Chhattisgarh | Raipur | CG03 |
| 3 | Chhattisgarh | Jagdalpur | CG08 |
| 4 | Chhattisgarh | Bhilai Nagar (Durg) | CG01 |
| 5 | Chhattisgarh | Ambikapur | CG04 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Gujarat | Ahmedabad | GJ01 |
| 2 | Gujarat | Anand | GJ02 |
| 3 | Gujarat | Jamnagar | GJ06 |
| 4 | Gujarat | Junagadh | GJ07 |
| 5 | Gujarat | Palanpur (Banaskantha) | GJ19 |
| 6 | Gujarat | Rajkot | GJ10 |
| 7 | Gujarat | Surat | GJ11 |
| 8 | Gujarat | Vadodara | GJ12 |
| 9 | Gujarat | Mehsana | GJ08 |
| 10 | Gujarat | Gandhinagar | GJ23 |
| 11 | Gujarat | Bhuj | GJ17 |
| 12 | Gujarat | Valsad/Vapi | GJ13 |
| 13 | Gujarat | Bhavnagar | GJ03 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Himachal Pradesh | Hamirpur (Himachal Pradesh) | HP03 |
| 2 | Himachal Pradesh | Shimla | HP06 |
| 3 | Himachal Pradesh | Mandi | HP08 |
| 4 | Himachal Pradesh | Una | HP09 |
| 5 | Himachal Pradesh | Kullu | HP10 |
| 6 | Himachal Pradesh | Bilaspur (Himachal Pradesh) | HP01 |
| 7 | Himachal Pradesh | Kangra/Palampur | HP04 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Haryana | Ambala | HR01 |
| 2 | Haryana | Gurugram | HR04 |
| 3 | Haryana | Faridabad | HR03 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Jharkhand | Bokaro | JH01 |
| 2 | Jharkhand | Dhanbad | JH02 |
| 3 | Jharkhand | Jamshedpur | JH03 |
| 4 | Jharkhand | Ranchi | JH04 |
| 5 | Jharkhand | Hazaribagh | JH05 |
| 6 | Jharkhand | Ramgarh | JH06 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Jammu & Kashmir | Jammu | JK02 |
| 2 | Jammu & Kashmir | Srinagar (J & K) | JK04 |
| 3 | Jammu & Kashmir | Pulwama | JK06 |
| 4 | Jammu & Kashmir | Samba | JK03 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Karnataka | Ballari | KK03 |
| 2 | Karnataka | Belagavi (Belgaum) | KK02 |
| 3 | Karnataka | Bengaluru | KK20 |
| 4 | Karnataka | Chikaballapur | KK22 |
| 5 | Karnataka | Davangere | KK06 |
| 6 | Karnataka | Gulbarga/Kalaburgi | KK08 |
| 7 | Karnataka | Hassan | KK09 |
| 8 | Karnataka | Dharwad | KK10 |
| 9 | Karnataka | Mangaluru (Mangalore) | KK12 |
| 10 | Karnataka | Mysuru (Mysore) | KK14 |
| 11 | Karnataka | Shivamoga (Shimoga)/Shivamogga | KK15 |
| 12 | Karnataka | Tumakuru | KK16 |
| 13 | Karnataka | Chikmagalur | KK23 |
| 14 | Karnataka | Hubli | KK27 |
| 15 | Karnataka | Udupi/Manipal | KK17 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Kerala | Idukki | KL05 |
| 2 | Kerala | Kannur | KL07 |
| 3 | Kerala | Kasaragod | KL08 |
| 4 | Kerala | Kollam | KL09 |
| 5 | Kerala | Kottayam | KL11 |
| 6 | Kerala | Kozhikode/Calicut | KL12 |
| 7 | Kerala | Malappuram | KL13 |
| 8 | Kerala | Palakkad | KL15 |
| 9 | Kerala | Pathanamthitta | KL16 |
| 10 | Kerala | Thiruvananthapuram | KL17 |
| 11 | Kerala | Thrissur | KL18 |
| 12 | Kerala | Wayanad | KL19 |
| 13 | Kerala | Alappuzha/Chengannur | KL01 |
| 14 | Kerala | Ernakulam/Moovattupuzha | KL04 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Madhya Pradesh | Bhopal | MP03 |
| 2 | Madhya Pradesh | Gwalior | MP06 |
| 3 | Madhya Pradesh | Indore | MP07 |
| 4 | Madhya Pradesh | Jabalpur | MP08 |
| 5 | Madhya Pradesh | Sagar | MP12 |
| 6 | Madhya Pradesh | Satna | MP13 |
| 7 | Madhya Pradesh | Ujjain | MP15 |
| 8 | Madhya Pradesh | Khandwa | MP29 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Maharashtra | Ahilyanagar/Ahmednagar | MR01 |
| 2 | Maharashtra | Akola | MR02 |
| 3 | Maharashtra | Amravati | MR03 |
| 4 | Maharashtra | Aurangabad (MR)/Chhatrapati Sambhajinagar | MR04 |
| 5 | Maharashtra | Chandrapur | MR09 |
| 6 | Maharashtra | Dhule | MR10 |
| 7 | Maharashtra | Jalgaon | MR13 |
| 8 | Maharashtra | Kolhapur | MR14 |
| 9 | Maharashtra | Latur | MR15 |
| 10 | Maharashtra | Nagpur | MR17 |
| 11 | Maharashtra | Nanded | MR18 |
| 12 | Maharashtra | Nashik | MR19 |
| 13 | Maharashtra | Pune | MR22 |
| 14 | Maharashtra | Raigad | MR23 |
| 15 | Maharashtra | Sangli | MR25 |
| 16 | Maharashtra | Satara | MR26 |
| 17 | Maharashtra | Solapur | MR27 |
| 18 | Maharashtra | Thane | MR28 |
| 19 | Maharashtra | Wardha | MR29 |
| 20 | Maharashtra | Beed | MR30 |
| 21 | Maharashtra | Bhandara | MR31 |
| 22 | Maharashtra | Buldhana | MR32 |
| 23 | Maharashtra | Ratnagiri | MR24 |
| 24 | Maharashtra | Yavatmal | MR34 |
| 25 | Maharashtra | Parbhani | MR38 |
| 26 | Maharashtra | Gadchiroli | MR40 |
| 27 | Maharashtra | Jalna | MR42 |
| 28 | Maharashtra | Mumbai | MR16 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Odisha | Balasore (Baleswar) | OR02 |
| 2 | Odisha | Berhampur / Ganjam | OR03 |
| 3 | Odisha | Bhubaneswar | OR04 |
| 4 | Odisha | Cuttack | OR05 |
| 5 | Odisha | Dhenkanal | OR06 |
| 6 | Odisha | Sambalpur | OR09 |
| 7 | Odisha | Angul | OR10 |
| 8 | Odisha | Bhadrak | OR11 |
| 9 | Odisha | Baripada/Mayurbanj | OR12 |
| 10 | Odisha | Rourkela | OR08 |
| 11 | Odisha | Kendujhar (Keonjhar) | OR15 |
| 12 | Odisha | Puri | OR16 |
| 13 | Odisha | Jagatsinghpur | OR17 |
| 14 | Odisha | Jeypore (Odisha) | OR19 |
| 15 | Odisha | Balangir | OR20 |
| 16 | Odisha | Baragarh | OR21 |
| 17 | Odisha | Rayagada | OR26 |
| 18 | Odisha | Kendrapara | OR14 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Punjab | Amritsar | PB01 |
| 2 | Punjab | Bhatinda | PB02 |
| 3 | Punjab | Jalandhar | PB04 |
| 4 | Punjab | Ludhiana | PB05 |
| 5 | Punjab | Pathankot | PB07 |
| 6 | Punjab | Patiala/Fatehgarh Sahib | PB08 |
| 7 | Punjab | Sahibzada Ajit Singh Nagar/Mohali | PB12 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajasthan | Ajmer | RJ01 |
| 2 | Rajasthan | Alwar | RJ02 |
| 3 | Rajasthan | Bikaner | RJ05 |
| 4 | Rajasthan | Jaipur | RJ06 |
| 5 | Rajasthan | Jodhpur | RJ07 |
| 6 | Rajasthan | Kota | RJ08 |
| 7 | Rajasthan | Sikar | RJ09 |
| 8 | Rajasthan | Sriganganagar | RJ10 |
| 9 | Rajasthan | Udaipur | RJ11 |
| 10 | Rajasthan | Bhilwara | RJ12 |
| 11 | Rajasthan | Bharatpur | RJ16 |
| 12 | Rajasthan | Dausa | RJ17 |
| 13 | Rajasthan | Hanumangarh | RJ23 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Telangana | Karimnagar | TL02 |
| 2 | Telangana | Khammam | TL03 |
| 3 | Telangana | Mahbubnagar | TL04 |
| 4 | Telangana | Nalgonda | TL05 |
| 5 | Telangana | Warangal | TL07 |
| 6 | Telangana | Nizamabad | TL08 |
| 7 | Telangana | Suryapet | TL09 |
| 8 | Telangana | Siddipet | TL11 |
| 9 | Telangana | Jagtial | TL15 |
| 10 | Telangana | Kothagudem | TL17 |
| 11 | Telangana | Hyderabad/Secunderabad | TL01 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamil Nadu | Chennai | TN01 |
| 2 | Tamil Nadu | Coimbatore | TN02 |
| 3 | Tamil Nadu | Cuddalore | TN03 |
| 4 | Tamil Nadu | Kanchipuram | TN05 |
| 5 | Tamil Nadu | Nagercoil (Kanyakumari) | TN06 |
| 6 | Tamil Nadu | Madurai | TN08 |
| 7 | Tamil Nadu | Namakkal | TN10 |
| 8 | Tamil Nadu | Salem | TN11 |
| 9 | Tamil Nadu | Thanjavur | TN12 |
| 10 | Tamil Nadu | Thoothukudi | TN13 |
| 11 | Tamil Nadu | Tiruchirappalli | TN14 |
| 12 | Tamil Nadu | Tirunelveli | TN15 |
| 13 | Tamil Nadu | Vellore | TN18 |
| 14 | Tamil Nadu | Virudhunagar | TN20 |
| 15 | Tamil Nadu | Krishnagiri | TN21 |
| 16 | Tamil Nadu | Tiruppur | TN22 |
| 17 | Tamil Nadu | Viluppuram | TN23 |
| 18 | Tamil Nadu | Dharmapuri | TN26 |
| 19 | Tamil Nadu | Dindigul | TN27 |
| 20 | Tamil Nadu | Erode | TN28 |
| 21 | Tamil Nadu | Karur | TN29 |
| 22 | Tamil Nadu | Pudukkottai | TN31 |
| 23 | Tamil Nadu | Ramanathapuram | TN32 |
| 24 | Tamil Nadu | Sivaganga | TN33 |
| 25 | Tamil Nadu | Thiruvallur | TN34 |
| 26 | Tamil Nadu | Tiruvannamalai | TN35 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Uttarakhand | Dehradun | UK01 |
| 2 | Uttarakhand | Haldwani | UK02 |
| 3 | Uttarakhand | Roorkee | UK06 |
| 4 | Uttarakhand | Pauri Garhwal | UK08 |
| 5 | Uttarakhand | Almora | UK09 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Uttar Pradesh | Agra | UP01 |
| 2 | Uttar Pradesh | Aligarh | UP02 |
| 3 | Uttar Pradesh | Allahabad/Prayagraj | UP03 |
| 4 | Uttar Pradesh | Bareilly | UP04 |
| 5 | Uttar Pradesh | Ghaziabad | UP07 |
| 6 | Uttar Pradesh | Gorakhpur | UP08 |
| 7 | Uttar Pradesh | Noida/Greater Noida | UP09 |
| 8 | Uttar Pradesh | Jhansi | UP10 |
| 9 | Uttar Pradesh | Kanpur | UP11 |
| 10 | Uttar Pradesh | Lucknow | UP12 |
| 11 | Uttar Pradesh | Mathura | UP13 |
| 12 | Uttar Pradesh | Meerut | UP14 |
| 13 | Uttar Pradesh | Moradabad | UP15 |
| 14 | Uttar Pradesh | Muzaffarnagar | UP16 |
| 15 | Uttar Pradesh | Varanasi | UP18 |
| 16 | Uttar Pradesh | Azamgarh | UP19 |
| 17 | Uttar Pradesh | Ballia | UP20 |
| 18 | Uttar Pradesh | Faizabad (Ayodhya) | UP06 |
| 19 | Uttar Pradesh | Firozabad | UP22 |
| 20 | Uttar Pradesh | Ghazipur | UP23 |
| 21 | Uttar Pradesh | Ambedkar Nagar | UP25 |
| 22 | Uttar Pradesh | Bulandshahr | UP29 |
| 23 | Uttar Pradesh | Mau | UP35 |
| 24 | Uttar Pradesh | Saharanpur | UP38 |
| 25 | Uttar Pradesh | Chandauli | UP41 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | West Bengal | Asansol | WB01 |
| 2 | West Bengal | Burdwan (Bardhaman) | WB02 |
| 3 | West Bengal | Durgapur | WB04 |
| 4 | West Bengal | Hooghly | WB06 |
| 5 | West Bengal | Howrah | WB07 |
| 6 | West Bengal | Kalyani | WB08 |
| 7 | West Bengal | Kolkata | WB10 |
| 8 | West Bengal | Siliguri | WB11 |
| 9 | West Bengal | Kharagpur (Paschim Medinipu) | WB13 |
| 10 | West Bengal | Purba Medinipur | WB14 |
| 11 | West Bengal | Bankura | WB16 |
| 12 | West Bengal | Murshidabad | WB21 |
| 13 | West Bengal | Suri | WB22 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Arunachal Pradesh | Itanagar/Naharlagun/Papu M Pare | AL01 |
| 2 | Andaman & Nicobar Islands (UT) | Port Blair | AN01 |
| 3 | Chandigarh (UT) | Chandigarh/Panchkula | CH01 |
| 4 | Daman & Diu (UT) | Diu | DD02 |
| 5 | Delhi (NCT) | Delhi/New Delhi | DL01 |
| 6 | Dadra & Nagar Haveli (UT) | Silvassa | DN01 |
| 7 | Goa | Panaji/Madgaon/Margao | GO01 |
| 8 | Lakshadweep (UT) | Kavaratti | LD01 |
| 9 | Leh & Ladakh (UT) | Leh | LL01 |
| 10 | Leh & Ladakh (UT) | Kargil | LL02 |
| 11 | Meghalaya | Shillong | MG01 |
| 12 | Meghalaya | Tura | MG04 |
| 13 | Manipur | Imphal | MN01 |
| 14 | Mizoram | Aizawl | MZ01 |
| 15 | Nagaland | Dimapur | NL01 |
| 16 | Nagaland | Kohima | NL02 |
| 17 | Puducherry | Puducherry | PO01 |
| 18 | Sikkim | Gangtok | SM01 |
| 19 | Tripura | Agartala | TA01 |
| Sr. No | State | City | City Code |
|---|---|---|---|
| 1 | Bahrain | Manama | ZZ01 |
| 2 | Qatar | Doha | ZZ03 |
| 3 | UAE | Dubai | ZZ04 |
| 4 | UAE | Sharjah | ZZ08 |
| 5 | UAE | Abu Dhabi | ZZ17 |
| 6 | Nepal | Kathmandu | ZZ05 |
| 7 | Oman | Muscat | ZZ06 |
| 8 | Saudi Arabia | Riyadh | ZZ07 |
| 9 | Singapore | Singapore | ZZ09 |
| 10 | Kuwait | Kuwait City | ZZ10 |
| 11 | Malaysia | Kuala Lumpur | ZZ11 |
| 12 | Nigeria | Lagos/Abuja | ZZ12 |
| 13 | Indonesia | West Java | ZZ14 |
| 14 | USA | Washington D.C | ZZ15 |
| 15 | Germany | Munich | ZZ16 |
| 16 | Canada | Ottawa | ZZ21 |
Before heading to the exam center, candidates must be aware of the key instructions provided by NTA. Some of the important points to remember include:
To ensure a smooth examination process, NTA has outlined a list of items that are allowed and prohibited at CUET PG exam centers:
Candidates should avoid carrying unnecessary items to the exam center to ensure no delays during the screening process.
Ques. How are CUET PG exam centers allocated?
Ans. CUET PG exam centers are allocated based on the preferences entered by the candidates during the application process. The NTA (National Testing Agency) tries to assign candidates to their top choices, but availability may impact the final allocation.
Ques. What if my chosen exam center is not available?
Ans. If your preferred exam centers are unavailable, the NTA will allocate the nearest available center based on the preferences provided by you during the application process.
Ques. Can I select multiple exam centers in different states?
Ans. Yes, candidates are free to select exam centers in different states, provided they are included in the list of available exam centers for CUET PG.
Ques. What happens if I do not select an exam center?
Ans. Failing to select an exam center during the application process may result in your application being incomplete, and you may not be allowed to appear for the exam. Ensure you choose at least one center.
Ques. Can I choose an exam center near my current location?
Ans. Yes, you can select exam centers close to your current location, but it is advisable to consider multiple options in case your first choice is unavailable.
Ques. How do I modify the selected exam center during the correction window?
Ans. Candidates can modify their exam center preferences by logging into CUET PG portal during the correction window. The portal will guide you through the process of making changes.
Ques. Are there any additional charges for changing the exam center?
Ans. As of now, there are no additional charges for modifying your exam center during the correction window, but it is advisable to confirm this by checking official notifications.
Ques. Can I select the same exam city center for all four preferences?
Ans. Yes, candidates are allowed to select the same exam center city for all four preferences. However, this might limit your flexibility if the center gets fully booked.
Ques. Can I request a specific exam center if I have a medical condition?
Ans. Candidates with special requirements due to medical conditions should contact the NTA authorities directly before submitting their application to request any specific accommodations.
Download the PREPP App and attempt FREE CUET PG Mock Tests and get complete study material!
Comments